序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
0 | 不锈钢管栏杆 材质:不锈钢、高****** | 米 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示长度以米计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
1 | 钢爬梯 圆钢、型钢 | 吨 | 0.*** | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示重量以吨计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
2 | 水龙头 4分 铜 | 个 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示数量以个数计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
3 | 铝塑板 | 平方米 | 7.2 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示面积以平方米计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
4 | 特级防火卷帘 | 平方米 | **.8 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示面积以平方米计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
5 | 拖把池 | 套 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示数量以个数计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
6 | 电动彩钢卷帘门 钢制 | 平方米 | ***.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示面积以平方米计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
7 | 密闭观察窗 ******* | 平方米 | **.2 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示面积以平方米计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
8 | 不锈钢爬梯 圆钢**** 不锈钢 | 个 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示数量以个数计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
9 | 防撞护条 | 根 | ***.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示数量以个数计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
** | 不锈钢台盆 台盆 不锈钢 | 个 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示数量以个数计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
** | 室内防撞柱 | 根 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按最终施工图示数量以个数计量 广东省广东省东莞市大朗镇团泊洼6号地块 *********** 熊金波 承兑或电汇 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部