公告信息: | |||
采购项目名称 | 耗材、生化质控品类采购 | ||
品目 | 货物/设备/医疗设备/其他医疗设备 | ||
采购单位 | ******* | ||
行政区域 | 晋中市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家(单*来源采购人员)名单 | 王刚、李志萍、徐晓红 | ||
总成交金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | ******* | ||
采购单位地址 | 晋中市榆次区迎宾西街 | ||
采购单位联系方式 | *** ****-******* | ||
代理机构名称 | *************** | ||
代理机构地址 | 晋中市榆次区文苑街***号锦华大厦7层 | ||
代理机构联系方式 | ****-******* | ||
附件: | |||
附件1 | 中小企业.*** |
*、项目编号:*****竞字[****]***(招标文件编号:*****竞字[****]***)
*、项目名称:耗材、生化质控品类采购
*、中标(成交)信息
供应商名称:**********
供应商地址:太原市建设南路**号**幢-1层****号
中标(成交)金额:**.*******(*元)
供应商名称:*******************
供应商地址:山东省威海火炬高技术产业开发区威高路1号
中标(成交)金额:**.*******(*元)
供应商名称:***********
供应商地址:唐山市高新技术产业园区新科街***号办公楼***室
中标(成交)金额:4.*******(*元)
供应商名称:**********
供应商地址:北京市石景山区古城大街(特钢公司厂内)北京国际汽车贸易服务园区F区**号*层****室
中标(成交)金额:**.*******(*元)
供应商名称:************
供应商地址:山西综改示范区太原学府园区晋阳街联合大厦B-4-***室
中标(成交)金额:**.*******(*元)
*、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | ********** | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | ******************* | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | *********** | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | ********** | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | ************ | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
*、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:支付标准***以下部分按成交金额的1.8%收取,***-****部分按成交金额的1.5%收取,****-****部分按成交金额的1.1%收取,***-*****部分按成交金额的0.8%收取(按阶梯法进行结算,个位及个位以后数位均需进到*位),若采购服务费不足****元,按****元收取。
本项目代理费总金额:2.****** *元(人民币)
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其它补充事宜
*、项目编号:*****竞字[****]***
*、项目名称:*******耗材、生化质控品类采购
*、成交信息
第*包供应商名称:**********
供应商地址:太原市建设南路**号**幢-1层****号
成交金额:******元
第*包供应商名称:*******************
供应商地址:山东省威海火炬高技术产业开发区威高路1号
成交金额:******元
第*包供应商名称:***********
供应商地址:唐山市高新技术产业园区新科街***号办公楼***室
成交金额:*****元
第*包供应商名称:**********
供应商地址:北京市石景山区古城大街(特钢公司厂内)北京国际汽车贸易服务园区F区**号*层****室
成交金额:******元
第*包供应商名称:************
供应商地址:山西综改示范区太原学府园区晋阳街联合大厦B-4-***室
成交金额:******元
*、主要标的信息
第*包:
序号 | 品名 | 生产厂家 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 止血带 | 常州金利乳胶制品 有限公司 | 5×*** | 米 | ** | 3 | *** |
2 | 止血带 | 扬州华越科技发展 有限公司 | 1*** | 盒 | ** | ** | **** |
3 | *次性注射器*** | 江西洪达医疗器械集团 有限公司 | *** | 支 | ***** | 0.** | ***** |
4 | *次性外科口罩 | 新乡宏达卫材 有限公司 | 1×** | 包 | ***** | 0.3 | **** |
5 | *次性帽子 | 新乡宏达卫材 有限公司 | 1×** | 顶 | **** | 0.3 | **** |
6 | *次性手套(橡胶) | 武汉新塔医疗科技 有限公司 | 1×** | 副 | ***** | 1.4 | ***** |
7 | 无粉手术手套 | 北京瑞京乳胶制品 有限公司 | 7/7.5/8号 | 副 | **** | 3 | **** |
8 | *次性***手套 | 山东蓝帆新材料 有限公司 | 小/中 | 盒 | ** | ** | **** |
9 | *次性塑料手套 | 江苏扬子利得医疗器材 有限公司 | 1×*** | 包 | *** | 7 | **** |
** | *次性棉签 | 河南亚太医疗用品 有限公司 | **** | 包 | ***** | 0.** | **** |
** | *次性中单 | 新乡宏达卫材 有限公司 | ******** | 块 | **** | 3.5 | **** |
** | *次性吸头 | 台州市黄岩鼎坚塑业 有限公司 | ***** | 支 | **** | 0.5 | **** |
** | 血型纸 | 山西科飞医用 记录纸厂 | ****人份 | 张 | **** | 1.5 | **** |
** | *次性脚套 | 河南亚太医疗用品 有限公司 | **** | 副 | **** | 0.5 | **** |
** | 茂康碘 | 茂名市消毒用品厂 有限公司 | **** | 瓶 | *** | 3.3 | **** |
** | 泡腾片 | 山东利尔康医疗科技 有限公司 | **片 | 瓶 | *** | ** | **** |
** | 热敏纸 | 山西科飞医用 记录纸厂 | **** | 卷 | ** | 6 | ** |
** | 紫外线灯管 | 北京海淀空后高温 复合材料厂 | *** | 根 | ** | *** | **** |
** | 紫外线灯管 | 北京海淀空后高温 复合材料厂 | *** | 根 | ** | ** | *** |
** | *次性采血针 | 0.7×** | 支 | **** | 0.** | *** | |
** | 紫外线灯管指示卡 | 北京*环卫生药械厂 有限公司 | 1****条 | 盒 | 3 | *** | *** |
** | *次性手术衣 | 新乡宏达卫材 有限公司 | *** | 件 | ** | ** | **** |
** | **%酒精 | 山东利尔康医疗科技 有限公司 | 2.** | 桶 | *** | **.5 | **** |
** | 手消液 | 山东利尔康医疗科技 有限公司 | ***** | 瓶 | *** | ** | **** |
** | *次性塑料试管 | 台州市黄岩鼎坚塑业 有限公司 | *** | 包 | 4 | ** | *** |
** | *次性硬塑脂试管 | 台州市黄岩鼎坚塑业 有限公司 | *** | 包 | 6 | ** | *** |
** | *次性真空采血管(抗凝管) | 江苏康健医疗用品 有限公司 | *** | 支 | **** | 0.** | **** |
** | *次性真空采血管(抗凝管) | 江苏康健医疗用品 有限公司 | *** | 支 | ***** | 0.** | ***** |
** | *次性真空采血管(带分离胶) | 北京格瑞纳健峰生物 有限公司 | *** | 支 | ***** | 2.5 | ****** |
** | ****注射器 | 江西洪达医疗器械集团 有限公司 | **** | 支 | *** | 0.9 | *** |
** | 免洗手液(凝胶) | 杭州郎索医用消毒剂 有限公司 | ***** | 瓶 | *** | ** | **** |
** | 锐器盒 | 台州市黄岩鼎坚塑业 有限公司 | 中号 | 个 | *** | 6.5 | **** |
** | 锐器盒 | 台州市黄岩鼎坚塑业 有限公司 | 小号 | 个 | **** | 3 | **** |
** | ***医用口罩 | 河南光和医疗器材 有限公司 | *** | 个 | **** | 3.5 | **** |
** | 医用面屏 | 江苏远燕医疗设备 有限公司 | 成人款 | 个 | *** | 3 | *** |
** | **压力蒸汽灭菌指示标签 | 明尼苏达矿业制造(上海) 有限公司 | ***** | 盒 | 1 | *** | *** |
** | 压力灭菌指示剂 | 北京*环卫生药械厂 有限公司 | ** | 盒 | 8 | *** | **** |
** | 空气消毒机紫外线灯管 | 北京海淀空后高温 复合材料厂 | *** | 个 | ** | ** | **** |
** | 消毒剂浓度试纸 | 山东利尔康医疗科技 有限公司 | G-1 | 盒 | 4 | *** | *** |
** | *次性滴管 | 台州市黄岩鼎坚塑业 有限公司 | 0.*** | 支 | ***** | 0.2 | **** |
** | 温度计 | 河北省武强县 温度计厂 | ** | 支 | ** | 5 | *** |
** | 计数器 | 费森尤斯卡比股份 有限公司 | ********* | 次 | ***** | ** | ****** |
第*包:
序号 | 品名 | 生产厂家 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | *次性护理包 | ******************* | 洁瑞 | 个 | ***** | 2.6 | ***** |
2 | 氯化钠注射液***** | ******************* | 洁瑞、***** | 袋 | *** | 9 | **** |
3 | 血液保存液 | ******************* | 洁瑞、***** | 支 | **** | 8.5 | ***** |
4 | 残余白细胞试剂 | 纳诺恩泰株式会社 | ********* ***、染色液****/质控品 ***/载玻片**片 | 盒 | 3 | **** | ***** |
第*包:
序号 | 品名 | 生产厂家 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 耐水浴条形码 | *********** | 富启源 ***-*** ******** | 张 | ***** | 0.** | ***** |
2 | 制备标签 | *********** | 富启源***-*** *******,****张/卷 | 卷 | 8 | *** | **** |
3 | 耐水浴血液标签 | *********** | 富启源***-*** ********,****张/卷 | 卷 | ** | *** | ***** |
第*包:
序号 | 品名 | 生产厂家 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 游离血红蛋白试剂盒 | 瑞尔达、** ******1 ** ******1 ** *****1 | 盒 | 3 | **** | **** | |
2 | 血浆微量蛋白测定试剂 | 瑞尔达、*****2 | 盒 | 2 | **** | **** | |
3 | 亚甲蓝残留量试剂 | 瑞尔达、** ******1 ** ******1 ** *****1 | 盒 | 3 | **** | ***** | |
4 | 总蛋白试剂 | 瑞尔达、*****2 | 盒 | 4 | *** | *** | |
5 | 底物法丙氨酸测定盒 | 瑞尔达、** *****1 ** *****1 | 盒 | *** | *** | ***** |
第*包:
序号 | 品名 | 生产厂家 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 0.9%盐水 | 石家庄*药有限公司 | ***** | 瓶 | ** | 1.5 | *** |
2 | 葡萄糖酸钙 | **** | 盒 | *** | ** | **** | |
3 | 碘中和剂 | 贝瑞特生物技术(郑州)有限责任公司 | *** | 瓶 | ** | 5.5 | *** |
4 | 因子Ⅷ活性测定试剂 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | ***×8 | 盒 | 2 | **** | **** |
5 | 纤维蛋白原试剂 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | ***×** | 盒 | 2 | *** | **** |
6 | **缓冲液 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | ****×** | 盒 | 1 | *** | *** |
7 | ****活化部分凝血活酶 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | ***×** | 盒 | 2 | *** | *** |
8 | 改良聚凝胺试剂 | ***人份 | 套 | 6 | *** | *** | |
9 | 抗人球蛋白(抗***,***) | **** | 支 | 6 | *** | **** | |
** | ****** | **** | 支 | 4 | *** | **** | |
** | ****** | **** | 支 | 4 | *** | *** | |
** | ******(***+***) | **** | 支 | 4 | *** | **** | |
** | 溶血素 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | ***** | 瓶 | 4 | *** | **** |
** | 溶血素 | ***** | 瓶 | 8 | *** | **** | |
** | 稀释液 | *** | 桶 | 6 | *** | **** | |
** | 清洗液 | **** | 瓶 | 2 | *** | **** | |
** | 血细胞分析用清洗液 | ** | 瓶 | ** | *** | **** | |
** | 抗菌无磷清洗液 | ***** | 瓶 | ** | *** | ***** | |
** | 碱性清洗液 | ** | 瓶 | ** | *** | **** | |
** | 中值质控*分类 | ***×3 | 支 | ** | ** | **** | |
** | 正定血型试剂 | **** | 盒 | *** | ** | ***** | |
** | ***反定血型试剂 | ****×3 | 盒 | *** | *** | ***** | |
** | 抗D-*** | **** | 盒 | *** | *** | ***** | |
** | ⅠⅡⅢ型抗体筛红细胞 | *** | 套 | ** | *** | **** | |
** | ***试剂盒 | 上海科华科华工程股份有限公司 | ***** | 盒 | ** | *** | ***** |
** | *****表面抗体 | 上海科华科华工程股份有限公司 | **人份/盒 | 盒 | 1 | *** | *** |
** | 血红蛋白目测试剂 | **** | 套 | **** | ** | ***** | |
** | 血红蛋白目测试剂 | **** | 套 | *** | ** | **** | |
** | 酶免质控品 | ***** 0.*** | 支 | *** | ** | **** | |
** | 酶免质控品 | *** 0.*** | 支 | *** | ** | **** | |
** | 酶免质控品 | *** 1.*** | 支 | *** | ** | **** | |
** | 酶免质控品 | ** 0.*** | 支 | *** | ** | ***** | |
** | 核酸质控品 | ***** 1.*** | 支 | ** | *** | **** | |
** | 核酸质控品 | *** 1.*** | 支 | ** | *** | **** | |
** | 核酸质控品 | *** 1.*** | 支 | ** | *** | **** | |
** | 血型稀释板 | 方形**孔 | 个 | *** | ** | **** | |
** | *次性培养皿 | 贝瑞特生物技术(郑州)有限责任公司 | *** | 个 | **** | 4 | **** |
** | *次性加样针 | ****** | 条 | *** | *** | ****** | |
** | 血型板(**) | 1×** | 块 | **** | ** | ***** | |
** | ****溶液 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | ****/瓶 | 盒 | 1 | *** | *** |
** | 生化(***)质控品 | 英国朗道实验诊断有限公司 | ***/支 | 盒 | ** | *** | **** |
** | 管路清洗剂 | **/桶 | 桶 | 1 | **** | **** |
*、代理服务收费标准及金额:
1、支付标准***以下部分按成交金额的1.8%收取,***-****部分按成交金额的1.5%收取,****-****部分按成交金额的1.1%收取,***-*****部分按成交金额的0.8%收取(按阶梯法进行结算,个位及个位以后数位均需进到*位),若采购服务费不足****元,按****元收取。
2、总计:*****元。第*包:****元;第*包:****元;第*包:****元;第*包:****元;第*包:****元。
*、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜
无
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:*******
地 址:晋中市榆次区迎宾西街
联系方式:*** ****-*******
名 称:***************
地 址:晋中市榆次区文苑街***号锦华大厦7层
联系方式:****-*******
3、项目联系方式
项目联系人:***
电 话:****-*******
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:*******
地址:晋中市榆次区迎宾西街
联系方式:*** ****-*******
2.采购代理机构信息
名 称:***************
地 址:晋中市榆次区文苑街***号锦华大厦7层
联系方式: ****-*******
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话: ****-*******
联系客服
APP
公众号
返回顶部