橡塑制品-变更公告
项目编号: ***************
采 购 商: **************
截止时间: ****-**-** **:**
项目状态: 进行中
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 石棉板 | ***** | ** |
2 | 高压胶质石棉板 | δ=0.***,宽1.2米 | 平米 |
3 | 耐油石棉板 | 宽1米 δ=*** | 平 |
4 | *通 | 4分,6分,1寸 | 组 |
5 | 管箍 | 4分,6分,1寸 | 组 |
6 | 弯头 | 4分,6分,1寸 | 组 |
7 | 活节 | 4分,6分,1寸 | 组 |
8 | 阀门 | 6分 | 个 |
9 | 阀门 | 4分 | 个 |
** | 平面法兰 | **** | 个 |
** | 平面法兰 | **** | 个 |
** | 阀门 | 1寸 | 个 |
** | 变径 | 6分变4分 | 个 |
** | 变径 | 1寸变6分 | 个 |
** | 异径单向阀 | 6分变1寸 | 个 |
** | ***阀门 | ***** | 个 |
** | 石棉板 | ***厚 | 公斤 |
** | 石棉板 | ***厚 | 公斤 |
** | 耐高温石棉板 | δ=*** | ** |
** | 乳胶管 | 内径*** 外径*** 长2.** | 米 |
** | 橡胶软管 | φ******,耐压大于1.****,耐温大于***℃ | 米 |
** | 胶皮管 | 内径** | 米 |
** | 胶管 | 3/4"蒸汽胶管王祥杰*********** | 米 |
** | 胶管 | 1"蒸汽胶管王祥杰*********** | 米 |
** | 塑料软管 | 内径**** | 米 |
** | **°弯头 | φ*** | 个 |
** | **°弯头 | φ*** | 个 |
** | **°*通 | φ*** | 个 |
** | **°*通 | φ*** | 个 |
** | **°异径*通 | φ*********** | 个 |
** | 热熔对接异径管 | φ******* | 个 |
** | 管箍 | φ*** | 个 |
** | 管夹 | φ*** | 个 |
** | 管夹 | φ*** | 个 |
查看更多&**;
项目说明: | |
供应商资格要求: | |
联系人: | 赵** |
电子邮箱: | ******** |
采 购 商: | ************** |
变更时间: | ****-**-** **:**:** |
版权声明:本公告信息为隆道网站独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。
隆道客服:***-****-***
联系客服
APP
公众号
返回顶部