淄博锚链就淄博锚链合金刀头、刃具等采购在电子招标平台进行招标采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。
一、项目内容
项目标号:ZBML-YB-2311-32726
项目标名:淄博锚链合金刀头、刃具等采购
交货地点和时间:
物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
金属穿线蛇皮软管 | ¢**-** | 米 | 1 | |
金属穿线蛇皮软管 | ¢**-** | 米 | 1 | |
蓄电池 | D-******只 ****.H、*** | 组 | 1 | |
有填料封闭管式熔断体 | ***-*** ****/**** | 件 | 1 | |
熔断器 | **** ****** ****-***** | 件 | 1 | |
熔断器 | **** ****** *****-***** | 件 | 1 | |
2号制档机推料气缸 | ****×**** | 个 | 1 | |
制档机风缸 | ******** | 个 | 1 | |
3号制档机推料气缸 | ? | 个 | 1 | |
接地极扁铁 | ********(6米/条) | 条 | 1 | |
扫地车扫地毛刷 | 圆盘直径***** 毛刷外径总长***** | 件 | 1 | |
吊钩称 | **(国标) | 件 | 1 | |
紫铜棒 | 直径**** | 米 | 1 | |
高强度内*方螺栓 | ******* (**.9级) | 个 | 1 | |
直柄钻 | Φ4 | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ5 | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ6 | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ7 | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ8 | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ9 | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ**.5 | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ**.5 | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ**.5 | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ**.5 | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ**.5 | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ****** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ****** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄加长钻 | Φ** | 支 | 1 | |
中心钻 | Φ3 | 支 | 1 | |
中心钻 | Φ4 | 支 | 1 | |
中心钻 | Φ5 | 支 | 1 | |
中心钻 | Φ6 | 支 | 1 | |
中心钻 | Φ8 | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ5 | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ6 | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ8 | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ**加长 | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
直柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
锥柄立铣刀 | Φ** | 支 | 1 | |
锯片铣刀 | Φ****2.5******* | 片 | 1 | |
莫氏锥柄铰刀 | 1:**Φ****** | 件 | 1 | |
莫氏锥柄铰刀 | 锥度1:**φ**刃长***左旋 | 件 | 1 | |
数控拉杆 | *****台湾 | 个 | 1 | |
脉冲手轮 | *****-***系统 | 件 | 1 | |
数控拉爪 | 进口****-******1.5外丝 | 件 | 1 | |
数控卡爪 | 进口****-******1.5外丝 | 个 | 1 | |
蝶形簧 | **.5***.5*******铣床 | 片 | 1 | |
数控刀头 | **********-** | 片 | 1 | |
数控刀片 | **********-**-** | 片 | 1 | |
数控刀片 | *****.***.**** | 片 | 1 | |
数控刀片 | *****.****.*** | 片 | 1 | |
数控车刀 | ************ | 把 | 1 | |
数控车刀 | ************ | 把 | 1 | |
数控车刀 | ****-******* | 把 | 1 | |
数控车刀 | ****-******* | 把 | 1 | |
数控车刀 | ****-******* | 把 | 1 | |
数控车刀 | ****-******* | 把 | 1 | |
数控车刀 | ****-******* | 把 | 1 | |
数控车刀 | *******-** | 把 | 1 | |
数控车刀 | *******-** | 把 | 1 | |
数控车刀 | *********-4 | 把 | 1 | |
数控车刀 | *********-4 | 把 | 1 | |
数控车刀 | *******-*** | 把 | 1 | |
数控车刀 | *******-*** | 把 | 1 | |
数控车刀 | *******-*** | 把 | 1 | |
合金刀头 | *******(自贡) | 片 | 1 | |
合金刀头 | *******(自贡) | 片 | 1 | |
合金刀头 | ******* | 片 | 1 | |
合金刀头 | ********** | 片 | 1 | |
合金刀头 | ********** | 片 | 1 | |
合金刀头 | ********** | 片 | 1 | |
合金刀头 | ********** | 片 | 1 | |
合金刀头 | ********** | 片 | 1 | |
合金刀头 | ******* | 片 | 1 | |
侧固式刀柄 | ***-***** | 件 | 1 | |
侧固式刀柄 | ***-***** | 件 | 1 | |
中心销 | ****** | 个 | 1 | |
合金刀垫 | ****** | 个 | 1 | |
硬质合金旋转锉 | ********/********圆柱型 | 个 | 1 | |
硬质合金旋转锉 | ********/******** | 个 | 1 | |
手动丝锥 | ** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | ** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | ** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | ** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
手动丝锥 | *** | 付 | 1 | |
机用丝锥 | *** | 付 | 1 | |
机用丝锥 | *** | 付 | 1 | |
机用丝锥 | *** | 付 | 1 | |
机用丝锥 | *** | 付 | 1 | |
机用丝锥 | *** | 付 | 1 | |
机用丝锥 | ****2 | 付 | 1 | |
割嘴 | ***型2# | 个 | 1 | |
割嘴 | ***型1#2# | 个 | 1 | |
割炬 | 0-*** | 把 | 1 | |
割炬 | 0-*** | 把 | 1 | |
乙炔回火器 | 个 | 1 | ||
乙炔表 | 个 | 1 | ||
氧气表 | 个 | 1 | ||
指针式*用表 | ****(正泰牌子) | 件 | 1 | |
数显*用表 | ******(如图为德力西电气牌子) | 件 | 1 | |
数字*用表 | ***** | 件 | 1 | |
钳形电流表 | ***-2 *****/**** | 个 | 1 | |
*用表笔 | ***** | 付 | 1 | |
试电笔 | 德力西 | 个 | 1 | |
大平灯口 | 个 | 1 | ||
吊灯口 | 个 | 1 | ||
拉线开关 | 个 | 1 | ||
*孔插座 | 个 | 1 | ||
*孔插头 | 个 | 1 | ||
*孔插座 | 个 | 1 | ||
*孔插头 | 个 | 1 | ||
电瓶车充电插头 | ***(附图片) | 个 | 1 | |
驱动器通讯插头 | **;*****(安川****-*****伺服驱动器用)(***** **芯镀金插座) | 个 | 1 | |
伺服电机用航空插头 | **-*** (**-*** 航空插头) | 个 | 1 | |
***灯泡 | *** | 个 | 1 | |
***灯泡 | *** | 个 | 1 | |
斜面*孔插座 | 个 | 1 | ||
*孔插座 | 明/暗装 | 个 | 1 | |
插排 | 带线 | 件 | 1 | |
插排 | 不带线 | 件 | 1 | |
工作灯罩 | 个 | 1 | ||
指示灯 | **** *****-***/*** | 个 | 1 | |
灯泡 | ******* | 个 | 1 | |
灯泡 | ******** | 个 | 1 | |
***灯泡 | *** | 个 | 1 | |
***灯 | *** | 个 | 1 | |
***泛光灯(投光灯) | *** | 个 | 1 | |
***泛光灯(投光灯) | **** | 个 | 1 | |
***泛光灯(投光灯) | **** | 个 | 1 | |
***泛光灯(投光灯) | **** | 个 | 1 | |
电铃 | ***-8 | 个 | 1 | |
警示灯 | *** | 个 | 1 | |
报警灯 | ******* | 个 | 1 | |
警绒线(带) | 盘 | 1 | ||
白色线号机套管通用型 | 1平方(附图) | 米 | 1 | |
尼龙棒 | ** | 1 | ||
尼龙扎带 | 6**** | 包 | 1 | |
尼龙扎带 | 8**** | 包 | 1 | |
尼龙蛇皮管 | Φ*** | 米 | 1 | |
尼龙蛇皮管 | Φ*** | 米 | 1 | |
尼龙蛇皮管 | Φ**** | 米 | 1 | |
尼龙蛇皮管 | Φ**** | 米 | 1 | |
尼龙蛇皮管 | Φ**** | 米 | 1 | |
尼龙蛇皮管 | Φ**** | 米 | 1 | |
油石 | 块 | 1 | ||
阻燃绝缘热缩管 | φ2/φ2.5/φ3/φ3.5 | 米 | 1 | |
阻燃绝缘热缩管 | φ4/φ5/φ6/φ7 | 米 | 1 | |
阻燃绝缘热缩管 | φ8/φ9/φ** | 米 | 1 | |
粉笔 | 白 大盒 | 盒 | 1 | |
粉笔 | 白 小盒 | 盒 | 1 | |
塑料带 | **** | 盘 | 1 | |
自封袋 | ****** | 个 | 1 | |
生料带 | **-** | 盘 | 1 | |
透明胶带 | 宽**-**** | 盘 | 1 | |
自粘胶带 | 红黄兰绿黑宽**** | 盘 | 1 | |
高压胶带 | **** | 盘 | 1 | |
高压胶带 | **** | 盘 | 1 | |
密封胶 | ****-****无锡市飞天 | 支 | 1 | |
导电膏 | ***-***无锡市飞天 | 支 | 1 | |
防火泥 | 公斤 | 1 | ||
白玻璃 | 电焊帽防护 | 片 | 1 | |
黑玻璃 | 电焊帽防护 | 片 | 1 | |
有机玻璃 | *** | ** | 1 | |
绿帆布 | 防水 | ** | 1 | |
不锈钢管卡 | **-** | 个 | 1 | |
不锈钢管卡 | **-** | 个 | 1 | |
不锈钢带扣 | **** | 个 | 1 | |
不锈钢带 | 0.5***/*** | ** | 1 | |
不锈钢带 | 0.5***/*** | ** | 1 | |
不锈钢带 | 1.5-********/*** | ** | 1 | |
不锈钢带 | 1.5-********/*** | ** | 1 | |
不锈钢带******* | ********/******* | ** | 1 | |
不锈钢带******* | ********/******* | ** | 1 | |
不锈钢带******* | ********/******* | ** | 1 | |
铁绑丝 | 盘 | 1 | ||
铁丝 | 8# | ** | 1 | |
铁丝 | **# | ** | 1 | |
铁丝 | **# | ** | 1 | |
铁丝 | **# | ** | 1 | |
铁丝 | **# | ** | 1 | |
铁丝 | **# | ** | 1 | |
盘圆 | Φ6.*** | ** | 1 | |
钢丝刷 | 把 | 1 | ||
电子吊钩秤 | ** | 台 | 1 | |
液压*斤顶 | *** | 台 | 1 | |
液压*斤顶 | *** | 台 | 1 | |
斜口钳 | 5寸 | 把 | 1 | |
卡簧钳 | 7寸 | 套 | 1 | |
尖嘴钳 | 把 | 1 | ||
钢丝钳 | 把 | 1 | ||
压线钳 | 小(国标) | 把 | 1 | |
电焊钳 | ****(国标) | 把 | 1 | |
平口钳 | ***** | 台 | 1 | |
电动扳手 | 东城牌 ***-**** | 套 | 1 | |
活扳手 | ***** | 把 | 1 | |
活扳手 | ***** | 把 | 1 | |
活扳手 | ***** | 把 | 1 | |
活扳手 | ***** | 把 | 1 | |
棘轮扳手 | **-** | 把 | 1 | |
棘轮扳手 | **-** | 把 | 1 | |
棘轮扳手 | **-** | 把 | 1 | |
棘轮扳手 | **-** | 把 | 1 | |
滤芯扳手 | 件 | 1 | ||
平口螺丝刀 | ** | 把 | 1 | |
平口螺丝刀 | *** | 把 | 1 | |
平口螺丝刀 | *** | 把 | 1 | |
平口螺丝刀 | *** | 把 | 1 | |
平口螺丝刀 | *** | 把 | 1 | |
梅花螺丝刀 | ** | 把 | 1 | |
梅花螺丝刀 | *** | 把 | 1 | |
梅花螺丝刀 | *** | 把 | 1 | |
梅花螺丝刀 | *** | 把 | 1 | |
梅花螺丝刀 | *** | 把 | 1 | |
游标卡尺 | ***哈工 | 件 | 1 | |
游标卡尺 | ***哈工 | 件 | 1 | |
游标卡尺 | ***哈工 | 件 | 1 | |
游标卡尺 | ***哈工 | 件 | 1 | |
游标卡尺 | ***哈工 | 件 | 1 | |
游标卡尺 | ****哈工 | 件 | 1 | |
内*方扳手 | 进口*** | 支 | 1 | |
内*角扳手 | *** | 支 | 1 | |
内*角扳手 | **** | 支 | 1 | |
内*角扳手 | **** | 支 | 1 | |
内*角扳手 | 9件套 | 套 | 1 | |
内*角扳手 | **** | 支 | 1 | |
内*方扳手 | **** | 支 | 1 | |
内*方扳手 | **** | 支 | 1 | |
球头内*角扳手 | *** | 支 | 1 | |
球头内*角扳手 | **** | 支 | 1 | |
球头内*角扳手 | **** | 支 | 1 | |
梅花扳手 | **-** | 支 | 1 | |
梅花扳手 | **-** | 支 | 1 | |
布剪子 | 把 | 1 | ||
壁纸刀片 | 盒 | 1 | ||
壁纸刀 | 把 | 1 | ||
皮卷尺 | *** | 把 | 1 | |
皮卷尺 | *** | 把 | 1 | |
钢卷尺 | ** | 把 | 1 | |
钢卷尺 | ** | 把 | 1 | |
钢卷尺 | ** | 把 | 1 | |
钢卷尺 | *** | 把 | 1 | |
钢锯条 | 条 | 1 | ||
钢锯弓 | 把 | 1 | ||
钢板尺 | ***** | 把 | 1 | |
钢板尺 | ***** | 把 | 1 | |
钢板尺 | ***** | 把 | 1 | |
钢板尺 | ** | 把 | 1 | |
黄油枪 | 支 | 1 | ||
喷漆枪 | 大 | 个 | 1 | |
风枪 | 附图片 | 把 | 1 | |
管钳 | ***** | 把 | 1 | |
管钳 | ***** | 把 | 1 | |
断线钳 | ***** | 把 | 1 | |
挂锁 | 小*** | 把 | 1 | |
挂锁 | 中*** | 把 | 1 | |
挂锁 | 大*** | 把 | 1 | |
手锤 | ** | 把 | 1 | |
毛刷 | ****猪毛 | 把 | 1 | |
毛刷 | ****猪毛 | 把 | 1 | |
毛刷 | ****猪毛 | 把 | 1 | |
毛刷 | ****猪毛 | 把 | 1 | |
毛刷 | ****猪毛 | 把 | 1 | |
毛刷 | *****猪毛 | 把 | 1 | |
毛刷 | *****猪毛 | 把 | 1 | |
油漆涂料滚子(带柄) | 大号 | 个 | 1 | |
油漆涂料滚子(带柄) | 小号 | 个 | 1 | |
进口过滤纸 | 1.*** | 张 | 1 | |
进口过滤纸 | *** | 张 | 1 | |
进口钢字头 | ******玛露塔英文字母*** | 套 | 1 | |
进口钢字头 | ******玛露塔英文字母*** | 套 | 1 | |
进口钢字头 | ******玛露塔英文字母*** | 套 | 1 | |
进口钢字头 | ******玛露塔数字*** | 套 | 1 | |
进口钢字头 | ******玛露塔数字*** | 套 | 1 | |
进口钢字头 | ******玛露塔数字*** | 套 | 1 | |
进口钢字头 | 英文*** | 套 | 1 | |
进口钢字头 | 英文**** | 套 | 1 | |
进口钢字头 | 英文**** | 套 | 1 | |
进口钢字头 | 数字*** | 套 | 1 | |
进口钢字头 | 数字**** | 套 | 1 | |
进口钢字头 | 数字**** | 套 | 1 | |
风动砂轮机罩 | φ*** | 个 | 1 | |
风动砂轮机 | 天水*** | 台 | 1 | |
风动砂轮机 | 天水*** | 台 | 1 | |
风动砂轮机叶片 | *** | 片 | 1 | |
风动砂轮机叶片 | *** | 片 | 1 | |
风动砂轮机缸套 | *** | 片 | 1 | |
风动砂轮机缸套 | *** | 片 | 1 | |
电磨机 | ****-** | 个 | 1 | |
角磨机 | φ***博士 | 件 | 1 | |
角磨机 | φ***博士 | 件 | 1 | |
角磨机碳刷 | ***/*** | 付 | 1 | |
控制变压器 | *****/*** | 件 | 1 | |
控制变压器 | **-***** 输入**** **** 输出6.**/***/***/***/**** | 件 | 1 | |
隔离变压器 | *****-***输入****输出**** | 件 | 1 | |
中频变压器 | *****/*** **** | 台 | 1 | |
交流接触器 | ****/**/*** | 个 | 1 | |
交流接触器 | ****-9/**** | 件 | 1 | |
交流接触器 | ***-**/****/**** | 件 | 1 | |
交流接触器 | ****-****/***(**/**) | 件 | 1 | |
交流接触器 | ****-****/****(**/**) | 件 | 1 | |
交流接触器 | ****-****/****/**** | 件 | 1 | |
交流接触器 | ****-****/**** | 件 | 1 | |
电焊条 | Φ2.***(国标) | ** | 1 | |
直流接触器 | ***-****/***/***** | 件 | 1 | |
直流继电器 | ****-5/1-***** | 件 | 1 | |
时间继电器 | ** ****** (制档用) | 个 | 1 | |
数字时间继电器 | *****/****/延时***(抛丸机用) | 只 | 1 | |
*极管 | **** | 个 | 1 | |
高压风管 | φ6 | 米 | 1 | |
高压风管 | φ8 | 米 | 1 | |
高压风管 | φ** | 米 | 1 | |
高压风管 | φ** | 米 | 1 | |
高压风管快速接头 | φ6 | 个 | 1 | |
高压风管快速接头 | φ8 | 个 | 1 | |
高压风管快速接头 | **-**(气管外径****) | 个 | 1 | |
高压风管T型3通快速接头 | 气管外径**** | 个 | 1 | |
高压风管快速接头 | φ** | 个 | 1 | |
快速接头 | ****-**:** 1/4(气管外径**** 螺纹外径≈**.***) | 个 | 1 | |
快速接头 | ****-**:***/2(气管外径**** 螺纹外径≈****) | 个 | 1 | |
风缸接头 | ***** 8 丝直径****,丝长**.*** | 个 | 1 | |
风扇 | *******-****/*********铣床 | 个 | 1 | |
连接线 | ***(国标) | 条 | 1 | |
尼龙扎带 | 4**** | 包 | 1 | |
尼龙扎带 | 4**** | 包 | 1 | |
尼龙扎带 | 4**** | 包 | 1 | |
尼龙扎带 | 4**** | 包 | 1 | |
电焊条 | Φ3.***(国标) | ** | 1 | |
电焊条 | Φ***(国标) | ** | 1 | |
电焊条 | ****φ3.***(国标) | ** | 1 | |
电焊条 | ***Φ***(国标) | ** | 1 | |
钴基焊条 | ***φ***(国标) | ** | 1 | |
不锈钢焊条 | Φ3.***(国标) | ** | 1 | |
不锈钢焊条 | Φ***(国标) | ** | 1 | |
铜焊条 | Φ***(国标) | ** | 1 | |
磷铜焊条 | (国标) | ** | 1 | |
电焊机把线 | ****(国标) | 米 | 1 | |
拉钉 | **** | 件 | 1 | |
刀片 | 巨力***插绳机 | 件 | 1 | |
插针 | 巨力***插绳机2# | 件 | 1 | |
电磁阀 | *****/** | 件 | 1 | |
电动风阀 | *****/***** | 件 | 1 | |
电磁风阀 | *****/8 | 件 | 1 | |
电磁风阀 | *****-******* | 件 | 1 | |
电磁换向阀 | *****-**/*****-**/**** | 件 | 1 | |
电磁阀线圈 | ****** | 个 | 1 | |
铝帘 | ******* | 件 | 1 | |
铝帘 | ******** | 件 | 1 | |
*爪卡盘 | ****** | 件 | 1 | |
*爪卡盘 | ****** | 件 | 1 | |
*爪卡盘 | ****** | 件 | 1 | |
铣刀盘 | Φ*** | 件 | 1 | |
铣刀盘 | Φ*** | 件 | 1 | |
铣刀盘 | Φ*** | 件 | 1 | |
铣刀盘专用刀垫 | 附图片 | 个 | 1 | |
铣刀盘专用压块 | 附图片 | 个 | 1 | |
铣刀盘专用螺丝 | 附图片 | 个 | 1 | |
*爪卡盘 | ****** | 件 | 1 | |
*爪卡盘 | ****** | 件 | 1 | |
回转顶尖 | **** | 件 | 1 | |
回转顶尖 | **** | 件 | 1 | |
电动润滑油泵 | 剪断机专用 | 个 | 1 | |
冷却泵 | **-**/***(威海) | 件 | 1 | |
齿形同步带 | *****/***宽** | 条 | 1 | |
齿形同步带 | ****-**宽** | 条 | 1 | |
齿形同步带 | ****/**宽** | 条 | 1 | |
齿形同步带 | ******-**宽** | 条 | 1 | |
聚氨酯多楔带 | ******** | 条 | 1 | |
变径套 | 6变5 | 件 | 1 | |
变径套 | 6变4 | 件 | 1 | |
变径套 | 5变4 | 件 | 1 | |
变径套 | 4变3 | 件 | 1 | |
U钻螺钉 | 3/3.5/4 | 件 | 1 | |
U钻刀片 | ********** | 片 | 1 | |
U钻刀片 | ********** | 片 | 1 | |
U钻刀片 | ********** | 片 | 1 | |
U钻刀片 | ********** | 片 | 1 | |
U钻刀片 | ********** | 片 | 1 | |
U钻刀片 | ********** | 片 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-**** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
U钻 | ***-****-***** | 件 | 1 | |
*角带 | ***** | 条 | 1 | |
*角带 | ***** | 条 | 1 | |
*角带 | ***** | 条 | 1 | |
*角带 | ***** | 条 | 1 | |
*角带 | ***** | 条 | 1 | |
*角带 | **** | 条 | 1 | |
4#剪切机皮带 | C-**** | 条 | 1 | |
皮带 | ***** ** ****** | 条 | 1 | |
车床*角带 | **** | 条 | 1 | |
切削液 | 1:**/1:** | ** | 1 | |
核准溶液 | 1/*****(0.*****/L)/***** | 瓶 | 1 | |
铬黑指示剂 | 0.5%/***** | 瓶 | 1 | |
铵氯化铵缓冲溶液 | **=**/***** | 瓶 | 1 | |
铣床电机/泵 | *******-4 **** | 套 | 1 | |
齿轮油泵 | ****** (1.5) | 台 | 1 | |
中丝母 | ******-***** | 件 | 1 | |
中丝杠 | ******-***** | 件 | 1 | |
蜗轮 | *****-***** | 件 | 1 | |
蜗杆轴 | *****-***** | 件 | 1 | |
尾丝杠 | ******-***** | 件 | 1 | |
铣床滚珠丝杠丝母 | 按实物加工 | 套 | 1 | |
铜套 | ******-***** | 件 | 1 | |
紫铜棒 | ** | 1 | ||
紫铜管 | ¢**** | 米 | 1 | |
离合器 | ****-**** | 件 | 1 | |
电机齿轮(铜) | **/*** 孔=** (铜) | 件 | 1 | |
双联齿轮 | ****-*** | 件 | 1 | |
双联齿轮 | ****-*** | 件 | 1 | |
双联齿轮 | ******-***** | 件 | 1 | |
双联齿轮 | *****-***** | 件 | 1 | |
生降丝杠 | ****-**** | 件 | 1 | |
升降螺母 | ****-**** | 件 | 1 | |
伞齿轮 | ****-**** | 件 | 1 | |
*轴 | *****-***** | 件 | 1 | |
*联齿轮 | ****-*** | 件 | 1 | |
*联齿轮 | ****-*** | 件 | 1 | |
皮带轮 | ******-***** | 件 | 1 | |
电机齿轮 | ****-**** | 件 | 1 | |
电磁离合器 | ****-** | 件 | 1 | |
电磁离合器 | ****-6.3 | 件 | 1 | |
电磁离合器 | ****-** | 件 | 1 | |
齿条 | ****-*** | 件 | 1 | |
齿轮 | ****-*** | 件 | 1 | |
齿轮 | ****-*** | 件 | 1 | |
齿轮 | ****-*** | 件 | 1 | |
齿轮 | *****-***** | 件 | 1 | |
齿轮 | *****-***** | 件 | 1 | |
齿轮 | ***** *** | 件 | 1 | |
齿轮 | ***** *** | 件 | 1 | |
齿轮 | ******-***** | 件 | 1 | |
齿轮 | ******-***** | 件 | 1 | |
齿轮 | ******-***** | 件 | 1 | |
齿轮 | 立式升降台铣床齿顶圆¢***/齿根圆¢**/内径¢**/齿数**/内边厚****、外齿厚**** | 件 | 1 | |
拨叉 | ****-**** | 件 | 1 | |
拨叉 | ******-***** | 件 | 1 | |
轴 | ****-*** | 件 | 1 | |
轴 | ******-***** | 件 | 1 | |
花键轴 | ****-*** | 件 | 1 | |
横丝杠 | ****-**** | 件 | 1 | |
铜螺母 | ***** | 件 | 1 | |
升降丝杠 | ***** | 件 | 1 | |
快进电机 | ******-******* | 件 | 1 | |
*轴 | ******-***** | 件 | 1 | |
杠杆 | ******-***** | 件 | 1 | |
挂轮 | ******-***** | 件 | 1 | |
链条 | *** | 条 | 1 | |
链条 | ***-1 | 条 | 1 | |
链条 | ***-1 | 条 | 1 | |
链轮 | *** | 件 | 1 | |
链轮(双排) | ***-2(**齿)(小孔) | 件 | 1 | |
链轮 | ***-2(**齿) | 件 | 1 | |
链轮 | ***-1(**齿) | 件 | 1 | |
链轮 | ***-2(**齿) | 件 | 1 | |
链轮 | ***-1(**齿) | 件 | 1 | |
链扣 | *** | 个 | 1 | |
链扣 | *** | 个 | 1 | |
链扣 | *** | 个 | 1 | |
切割片 | Φ*******1.2 | 片 | 1 | |
切割片 | Φ*** | 片 | 1 | |
切割片 | ****2.5*** | 片 | 1 | |
切割片 | Φ*** | 片 | 1 | |
砂轮磨头 | ********6 | 个 | 1 | |
砂轮磨头 | ********6 | 个 | 1 | |
砂轮 | *********** | 片 | 1 | |
砂轮 | *********** | 片 | 1 | |
砂轮 | *********** | 片 | 1 | |
砂轮 | *********** | 片 | 1 | |
砂轮 | *********** | 片 | 1 | |
砂轮 | ********** | 片 | 1 | |
切割片 | ¢****1.2***** | 片 | 1 | |
*叶轮 | 直径**-****? | 个 | 1 | |
砂布 | **目 | 张 | 1 | |
水砂纸 | ***目 | 张 | 1 | |
铁键条 | 宽****(标准件) | 根 | 1 | |
金属穿线蛇皮软管 | ¢**-** | 米 | 1 | |
金属穿线蛇皮软管 | ¢**-** | 米 | 1 | |
金属穿线蛇皮软管 | ¢**-** | 米 | 1 |
1、注册资金在***元(含)以上,并配有较强的专业技术队*,能提供快速的售后服务响应。
2、投标人具有*般纳税人资格(具备出具**%的商业增值税发票能力)。
