******至伊和乌素苏木交叉口至杭锦旗公路工程施工招标施工*标段中标候选人公示 |
|||||
招标人名称 | ******** |
||||
招标代理机构名称 | ********** |
||||
招标项目名称 | ******至伊和乌素苏木交叉口至杭锦旗公路工程施工招标 |
||||
招标项目编号 | ******************** |
||||
标段(包)名称 | 施工*标段 |
||||
标段(包)编号 | *********************** |
||||
开标时间 | ****年**月**日 **时**分 |
||||
开标地点 | *楼不见面开标直播大厅 |
||||
公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 |
||||
发布媒介 | 中标候选人公示同时在《中国招标投标公共服务平台》(***.*************.***)、《内蒙古招标投标公共服务平台》(***.******.***.**)、《内蒙古自治区交通运输厅政务网站》(****://*****.***.***.**)、《全国公共资源交易平台》(****://***.****.***.**/)、《内蒙古自治区公共资源交易网》(****://******.***.***.**)、《鄂尔多斯公共资源交易网》(****://***.***********.***.**/*******/)上发布。 |
||||
最高限价 | ********.****元 |
||||
第*中标候选人 |
|||||
投标人名称 | *************** |
||||
投标报价 | ********.****元 |
||||
工期(交货期) | ***日历天 |
||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 1.具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照;
|
||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| *** |
||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 一级注册建造师建造师 蒙1152006200801506
|
||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| 1.**** 线霍林郭勒至阿力得尔*级公路兴安盟境内土建工程第 *****-7 标段 |
||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| / |
||||
技术负责人姓名
| ** |
||||
技术负责人资格
| 内蒙古交安 B(**)****** |
||||
技术负责人业绩
| 1.** *** 线公其日嘎至乌兰镇段公路工程土建施工 |
||||
技术负责人获奖
| / |
||||
投标人业绩 | 1.国道 111 线舍伯吐至哈根庙段公路土建工程第 SHTJ1合同段
|
||||
投标人获奖 | / |
||||
投标人信用 | / |
||||
投标人惩罚 | / |
||||
其他项目管理人员 | (1)试验室主任:于得海;资格或职称:试验检测师 (公路)检师1245182CG;专业:材料、公路;
|
||||
其他公示内容 | / |
||||
第*中标候选人 |
|||||
投标人名称 | *********** |
||||
投标报价 | ********.****元 |
||||
工期(交货期) | ***日历天 |
||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 ;竣工验收的质量评定:优良 。 |
||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | (1)投标人必须具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照; |
||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| ** |
||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 一级注册建造师 蒙 1152016201705271
|
||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| 1、省道***线海勃湾绕城段工程设计施工总承包 |
||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| / |
||||
技术负责人姓名
| 潘福林 |
||||
技术负责人资格
| 交安B证 内蒙古交安B(**)****** |
||||
技术负责人业绩
| 1.省道***线海勃湾绕城段工程设计施工总承包 |
||||
技术负责人获奖
| / |
||||
投标人业绩 | 1.省道***线海勃湾绕城段工程设计施工总承包 |
||||
投标人获奖 | / |
||||
投标人信用 | / |
||||
投标人惩罚 | / |
||||
其他项目管理人员 | (1)试验室主任:吕帅;资格或职称:试验检测师31620191101010002416;专业:道路工程;
|
||||
其他公示内容 | / |
||||
第*中标候选人 |
|||||
投标人名称 | *************** |
||||
投标报价 | ********.****元 |
||||
工期(交货期) | ***日历天 |
||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 1.具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照;
|
||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 唐士米 |
||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 一级注册建造师建造师 浙1332009201021925
|
||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| 1.沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程(乔司收费站至钱塘江新建大桥段)关键节点土建施工第TJ01标段
|
||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| / |
||||
技术负责人姓名
| 徐道正 |
||||
技术负责人资格
| 交安B证 浙交安 B(**)****** |
||||
技术负责人业绩
| 1.沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程(乔司收费站至钱塘江新建大桥段)关键节点土建施工第****标段 |
||||
技术负责人获奖
| / |
||||
投标人业绩 | 1.杭州至南京高速公路浙江段改扩建工程土建施工第 1 标段
|
||||
投标人获奖 | / |
||||
投标人信用 | / |
||||
投标人惩罚 | / |
||||
其他项目管理人员 | (1)试验室主任:王升;资格或职称:试验检测师 31620201101010006822;专业:道路工程;
|
||||
其他公示内容 | / |
||||
否决投标情况 |
|||||
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 |
||
评标报告-开标记录表(见附件) |
|||||
评标报告-评审汇总表(见附件) |
|||||
评标报告-否决投标情况表(见附件) |
|||||
异议与投诉 |
|||||
中标候选人公示期为****年5月**日~****年5月**日,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:王东,联系电话:***********。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向行业主管部门(********)提出投诉,联系人:白云,联系电话:****-*******。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂尔多斯市公共资源交易中心交易管理科提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:****-*******。 |
|||||
补充说明 |
|||||
/ |
|||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): |
||||
联系客服
APP
公众号
返回顶部